LiFePO4 Przenośna elektrownia zewnętrzna zasilana energią słoneczną Przenośna elektrownia 1200W

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xnazwisko | Przenośna elektrownia LiFePO4 | Źródło energii | Zasilacz sieciowy, panel słoneczny |
---|---|---|---|
Rodzaj akumulatora | LIFEPO4 | Typ falownika | Czysta sinusoida |
Rodzaj sterownika | MPPT | Cechy szczególne | Typ C, latarka, rozrusznik skoku, zapalniczka |
Moc wyjściowa | 1200 W | ||
Podkreślić | Przenośna elektrownia LiFePO4 na zewnątrz,LiFePO4 przenośna elektrownia 1200 watów,Przenośna elektrownia słoneczna 1200 W |
Projekt funkcjonalny | Nazwa | T11 1200 W |
Przenośny generator słoneczny | ||
Ogólne parametry | Wbudowana bateria | LiFePO4 |
Pojemność baterii | 1008Wh/3,2V 315.000mAh/22,4V 45Ah | |
Ładowanie wejściowe | Prąd stały 38V/6,0A | |
Ładowanie paneli słonecznych | 12V~50V/MPPT MAX 350W | |
Pełno naładowany czas | 38 V prądu stałego: 5 godzin | |
Wyjście prądu stałego | 8 x port USB: 5V/2A MAX 2 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Port typu c: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Port typu c: 5V~20V PD 60W (obustronne ładowanie/wyładowanie) 2 X 5521 wyjście prądu stałego: 12V/7A ( napięcie regulowane) 1 X wyjście cygara: 12V/7A ( napięcie regulowane) |
|
Wydajność AC | 4 x prąd AC 230V/110V o czystym wyjściu fal sinusów | |
Moc wyjściowa ciągła AC | 1200 W | |
Temperatura pracy | -10°C-40°C | |
Cykl życia | >2000 razy | |
Ochrona produktów | a.Ochrona przed zwarciem b.Ochrona przed prądem c.Ochrona przed prądem d.Ochrona przed pod napięciem e.Ochrona przed przeciążeniem f.Ochrona przed nadciśnieniem |
|
Zawiera opakowanie | 1 x przenośny generator słoneczny 1 x adapter zasilania 1 x instrukcja obsługi |
|
Parametry adaptera | Produkcja | 38V 6A |
Interfejs prądu stałego | GX16 | |
Kształt | Płytka | |
Funkcja ładowania wejściowego | Wspieranie ładowania adaptera zasilania | Wsparcie |
Wspieranie ładowania paneli słonecznych | Wsparcie | |
Akumulator | Marka akumulatora | PLB |
Specyfikacje modelu baterii | Akumulator LiFePo4 | |
Pojemność pojedynczej komórki | 15000 MAH | |
Równoległa seria akumulatorów | 7 serii 3 równoległe | |
Żywotność akumulatora | >2000 razy | |
Struktura | Wymiar produktu CM | 394*213*287 MM |
waga netto | około 13,2 kg | |
Materiał | ABS z tworzywa sztucznego + powłoka aluminiowa, ogień powłoki z tworzywa sztucznego 94-V0; | |
Zastosowanie koloru produktu | Może być swobodnie dopasowywany przez klientów (wymagana MOQ) | |
Opakowanie produktu | Opakowanie produktu | Neutralna walizka |
Wielkość kartonu | 498*325*380mm | |
Liczba pudełek zewnętrznych | 1 PCS/CTN | |
Waga opakowania | 16 kg | |
Autentyfikacja | Raport FCC CE ROHS PSE UL MSDS UN38.3 Raport o przewozie morskim, Raport o transporcie lądowym, Świadectwo o niebezpiecznym opakowaniu |
Dlaczego wybrałeś nas?
1. Posiadamy najlepszy zespół produkcyjny i sprzedaży, możemy zapewnić dobrą usługę dla you.Wraz z zaawansowanym sprzętem przetwarzającym, doskonała cena procesu produkcji ma więcej zalet.
2Jako fabryka, możemy produkować towary o konkurencyjnej cenie i dobrej jakości dla Ciebie.odrzucić towary nie kwalifikowane.
3Pracujemy w energetyce od ponad 10 lat z doskonałą jakością produktu, stabilnością sprzedaży krajowej i wieloma pochwałami.