OEM 300W przenośna elektrownia z ładowaniem słonecznym / czysty Inwerter fal sinus

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xnazwisko | Przenośna elektrownia o mocy 300 W | Źródło energii | Zasilacz sieciowy, panel słoneczny |
---|---|---|---|
Rodzaj akumulatora | Ion litowy | Typ falownika | Czysta sinusoida |
Rodzaj sterownika | MPPT | Cechy szczególne | Typ C, latarka, rozrusznik skoku, zapalniczka |
Moc wyjściowa | 300 W | ||
Podkreślić | Ładowanie słoneczne 300W przenośna elektrownia,OEM 300W przenośna elektrownia,Przenośna elektrownia słoneczna |
Wysokiej wydajności 300w 270wh przenośna elektrownia z ładowaniem słonecznym i czystym falownikiem fal sinus
Przenośna elektrownia o dużej mocy 300w 270wh
Pozycja | nazwisko | A3E |
Przenośna elektrownia | ||
Produkt parametry | Wbudowana bateria | Baterie litowe o dużej gęstości energii |
Pojemność baterii | 270Wh / 72800mAh /3,7V | |
Specyfikacje ładowania | DC19V/2.0A | |
Specyfikacje ładowania energii słonecznej | DC5521 18V~26V/2,0A | |
Czas ładowania | DC: około 8 godzin | |
Prąd stały | 1 x USB 5V ~ 12V QC3.0 18W 1 X typ c 5V ~ 12V QC3.0 PD 18W 2 x USB 5V/2A 2 x prąd stały 12V-16.8V 10A 1 x prąd stały 12V-16.8V 10A (zapalniczka) |
|
Moc wyjściowa AC | 1x wyjście fal sinus AC | |
Moc wyjściowa ciągła AC | 300 W | |
Oświetlenie | 2W | |
Temperatura pracy | -10°C-40°C | |
Życie cykliczne | > 1000 razy | |
Ochrona produktów | a. ochrona przed zwarciem b. Ochrona przed prądem c. Ochrona przed prądem d. Ochrona przed pod napięciem e. Ochrona przed przeciążeniem f. Ochrona przed nadciśnieniem |
|
Akcesoria | 1 x przenośna awaryjna elektrownia 1 x Adapter 1 x Podręcznik użytkownika |
|
Produkcja | 19V 2A | |
Parametry adaptera | Interfejs prądu stałego | 5521 |
Wspiera ładowanie adaptera zasilania | wsparcie | |
Funkcja ładowania wejściowego | Wspiera ładowanie paneli słonecznych | wsparcie |
Specyfikacje modelu baterii | 18650 | |
Pojemność pojedynczej komórki | 2600 MAH | |
Akumulator | Akumulatory równoległe w serii | 4 w serii i 7 równolegle |
Napięcie ogniwa | 3.7V | |
Napięcie zestawu baterii | 14.8V | |
Żywotność akumulatora | > 1000 razy | |
Wymiar produktu | 235×150×158 mm ((LWH) | |
Produkt N.W. | 20,9 kg | |
Szczegóły | Materiały | Plast ABS |
Kolor | Czarny + pomarańczowy | |
opakowanie | Rozmiar pudełka do przenoszenia do ręki | |
Pakiet | Rozmiar pudełka do przenoszenia do ręki | 308*190*207 mm |
1pc N.W. | 30,4 kg | |
Pomiar kartonu | 405*322*445 mm | |
ilość/karton | 4PCS/CTN | |
1 karton G.W. | 130,7 kg | |
Wnioski | Odpowiednie do awarii prądu, pracy na zewnątrz, wykorzystania energii elektrycznej na nocnym targu, niezbędne do pomocy awaryjnej, użytku medycznego, magazynowania energii w domu itp. |
Q1: Czy jesteś fabryką lub firmą handlową
A: Jesteśmy profesjonalnym producentem z wieloletnim doświadczeniem w produkcji energii energetycznej i produktów elektronicznych, jesteśmy w stanie dostarczyć najlepszą usługę OEM.
Q2: Jaka jest Twoja minimalna ilość zamówienia?
Odp.: Nasz MOQ to jeden kawałek na projekt, dostępne są zamówienia mieszane.
P3: Czy mogę dostać próbkę przed zamówieniem hurtowym?
A: Tak, jesteśmy szczęśliwi, aby zrobić próbki do testowania przed złożeniem dużego zamówienia.
Jest to nasza pierwsza współpraca ze sobą, będziemy pobierać opłaty za każdą próbkę. Ale zwrócimy opłaty za próbkę po potwierdzeniu dużego zamówienia.
Q4: Jaka jest najlepsza cena, którą oferujecie?
A: Cena zależy od wielkości, ilości, projektu i funkcji.
Więcej szczegółów możemy podać wraz z ceną, ale upewniamy się, że możemy dać najlepsze ceny.
P5: Jak złożyć zamówienie?
A: Proszę nie wahaj się wysłać nam zapytanie lubisz, a następnie odpowiemy w ciągu kilku godzin
/i wyślemy ci odpowiednie informacje o produktach /w tym nasz najnowszy katalog /i cenę
Twoje wybór, można wybrać różne style, rozmiary i ilości jako zamówienie mieszane i
Daj nam znać szczegóły, wtedy obliczymy dokładny koszt w tym koszty wysyłki dla Twojego
Potwierdzenie.