Wszystkie produkty
OEM 2400W przenośna elektrownia LiFePO4 Elektrownia słoneczna z sterownikiem MPPT

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
nazwisko | Przenośna elektrownia o mocy 2400 W | Źródło energii | Zasilacz sieciowy, samochód, generator gazu, panel słoneczny |
---|---|---|---|
Rodzaj akumulatora | LIFEPO4 | Typ falownika | Czysta sinusoida |
Rodzaj sterownika | MPPT | Cechy szczególne | Typ C, latarka, urządzenie do awaryjnego uruchamiania, port RV, zapalniczka do cygar, sprężarka powi |
Podkreślić | OEM 2400W przenośna elektrownia,2400W przenośna elektrownia LiFePO4,Przenośna elektrownia słoneczna LiFePo4 |
opis produktu
Specjalne cechy Przenośna elektrownia słoneczna LiFeP04 o mocy 2400 W z sterownikiem MPPT
Parametry produktu
Pozycja | Nazwa | T20 |
Przenośny generator słoneczny | ||
Ogólne parametry | Wbudowana bateria | LiFePO4 |
pojemność baterii | 2016Wh/3,2 V | |
Wejście AC | 1600W maksymalnie | |
ładowanie paneli słonecznych | 650 W 12-80V/DC8,5A maksymalnie | |
Pełno naładowany czas | Wejście AC : 1.5 Godziny | |
Wyjście prądu stałego | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 x port typu c: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 wyjście prądu stałego: 13.5V/10A ((Nadzorowane napięcie) 1 x gniazdo do cygar: 13,5V/10A ((Regulowane napięcie) | |
Wydajność AC | 4 x prąd AC 230V/110V o czystym wyjściu fal sinusów | |
Moc wyjściowa ciągła AC | 2400W | |
Temperatura pracy | -10°C-40°C | |
Ochrona produktów | a.Ochrona przed zwarciem b.Ochrona przed prądem c.Ochrona przed prądem d.Ochrona przed pod napięciem e.Ochrona przed przeciążeniem f.Ochrona przed nadciśnieniem | |
Zawiera opakowanie | 1 x przenośny generator słoneczny 1 linia xAC 1 x instrukcja obsługi | |
Funkcja ładowania wejściowego | Podstawowa linia prądu przemiennego | wsparcie |
Wspieranie ładowania paneli słonecznych | wsparcie | |
Wspieranie ładowania samochodów | wsparcie | |
Akumulator | Specyfikacje modelu baterii | Akumulator LiFePo4 |
Pojemność pojedynczej komórki | 15000 MAH | |
Równoległa seria akumulatorów | 14seria 3 równoległa | |
Żywotność akumulatora | > 2500 razy | |
strukturę | Wymiar produktu | L470*290*H325mm |
waga netto | około 26 kg | |
Opakowanie produktu | Opakowanie produktu | karton |
Wymiar obudowy nośnej | 605x425x442 mm | |
Waga pojedynczej walizki | 290,8 kg | |
masę | 1 PCS/CTN |
Przepływ produkcji
Polecane produkty