Wszystkie produkty
Czysty przenośny generator elektroenergetyczny z falą sinusową 3000W do użytku awaryjnego w pomieszczeniach zewnętrznych

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
nazwisko | Przenośny generator elektrowni | Źródło energii | Zasilacz sieciowy, samochód, generator gazu, panel słoneczny |
---|---|---|---|
Rodzaj akumulatora | LIFEPO4 | Cechy szczególne | Typ C, rozrusznik skoku, port RV, zapalniczka cygar, sprężarka powietrza, zewnętrzna akumulator |
Wpływ | AC, Solar, samochód | Wyświetlacz LCD | - Tak, proszę. |
Pojemność | 3000 W | Czas ładowania | 6-7 godzin |
falownik | Czysta sinusoida | ||
Podkreślić | Przenośny generator elektroenergetyczny 3000 W,Generator zewnętrznej przenośnej elektrowni,Przenośny awaryjny generator elektrowni |
opis produktu
Czysty przenośny generator elektroenergetyczny z falami sinusową 3000W do użycia w warunkach awaryjnych w pomieszczeniach zewnętrznych
Parametry produktu
Pozycja | Nazwa | T50 |
Przenośny generator słoneczny | ||
Ogólne parametry | Wbudowana bateria | LiFePO4 |
pojemność baterii | 5376Wh/3,2V | |
Wejście AC | 1600W MAX | |
ładowanie paneli słonecznych | 650 W 12-80V/DC8,5A maksymalnie | |
Pełno naładowany czas | Wejście AC 4 godziny. | |
Wyjście prądu stałego | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 x port typu c: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 wyjście prądu stałego: 13.5V/10A ((Nadzorowane napięcie) 1 x gniazdo do cygar: 13,5V/10A ((Regulowane napięcie) | |
Wydajność AC | 4 x prąd AC 230V/110V o czystym wyjściu fal sinusów | |
Moc wyjściowa ciągła AC | 3000 W | |
Temperatura pracy | -10°C-40°C | |
Ochrona produktów | a.Ochrona przed zwarciem b.Ochrona przed prądem c.Ochrona przed prądem d.Ochrona przed pod napięciem e.Ochrona przed przeciążeniem f.Ochrona przed nadciśnieniem | |
Zawiera opakowanie | 1 x przenośny generator słoneczny 1 linia xAC 1 x instrukcja obsługi | |
Funkcja ładowania wejściowego | Podstawowa linia prądu przemiennego | wsparcie |
Wspieranie ładowania paneli słonecznych | wsparcie | |
Wspieranie ładowania samochodów | wsparcie | |
Akumulator | Specyfikacje modelu baterii | Akumulator LiFePo4 |
Pojemność pojedynczej komórki | 15000 MAH | |
Równoległa seria akumulatorów | 14serie 8 równoległe | |
Żywotność akumulatora | > 2500 razy | |
strukturę | Wymiar produktu | L470*290*H560 mm |
waga netto | około 56 kg | |
Opakowanie produktu | Opakowanie produktu | karton |
Wymiar obudowy nośnej | 605x425x655mm | |
Waga pojedynczej walizki | 65 kg | |
masę | 1 PCS/CTN |
Polecane produkty