Przenośna stacja zasilania 1200W o pojemności 1008Wh, z falownikiem czystej sinusoidy i kontrolerem MPPT do użytku na kempingu i na zewnątrz
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Typ baterii | LifePo4 | Pojemność baterii | 1008WH/3,2V 315 000 mAh/22,4 V 45AH |
|---|---|---|---|
| Ładowanie wejścia | DC 38V/6.0A | Ładowanie słoneczne | 12V ~ 50 V/MPPT Max 350W |
| Czas pełnego naładowania | 5 godzin | Moc wyjściowa AC | 1200 W. |
| Wyjście prądu przemiennego | 4 x AC 230V/110 V czysto sinusoidalna fala | Wyjście DC | 8 x Port USB: 5 V/2A Max, 2 x USB QC 3.0: 5V ~ 9 V/2A Max 18W, 1 x Port typu typ-c: 5 V ~ 9V/2A Max |
| Temperatura robocza | -10℃-40℃ | Koło życia | >2000 razy |
| Wymiary produktu | 394*213*287 mm | Waga netto | 13,2 kg |
| Tworzywo | ABS Plastic + aluminiowa skorupa, plastikowa powłoka ognia 94-V0 | Pojemność pojedynczej komórki | 15000 mah |
| Konfiguracja baterii | 7 serii 3 równolegle | ||
| Podkreślić | Przenośna stacja zasilania o pojemności 1008Wh,Czysty Inwerter Fal Sinusoidalnych Generator słoneczny,Źródło zasilania z baterią litową i kontrolerem MPPT |
||
| Kategoria | Parametry | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Ogólne parametry | Wbudowana bateria | LiFePO4 |
| Pojemność akumulatora | 1008Wh/3,2V 315.000mAh/22,4V 45Ah | |
| Wprowadzenie do ładowania | Prąd stały 38V/6,0A | |
| Ładowanie paneli słonecznych | 12V~50V/MPPT MAX 350W | |
| Pełno naładowany czas | DC 38V: 5 godzin | |
| Temperatura pracy | -10°C do 40°C | |
| Wyjście prądu stałego | Porty USB | 8 x 5V/2A MAX, 2 x QC 3,0 (5V~9V/2A MAX 18W), 1 x Typ C (5V~9V/2A MAX 18W), 1 x Typ C PD 60W (dwu kierunkowy) |
| Wyjście prądu stałego | 2 x 5521 prąd stały (12V/7A), 1 x cygaro (12V/7A) | |
| Wyjście AC | 4 x prądu przemiennego 230V/110V czystej fali sinusów (1200W ciągłe) | |
| Ochrona i bezpieczeństwo | Krótki obieg, Przesun, Przesun, Przesun, Przesun, Ochrona przed nadciśnieniem | |
| Cykl życia | >2000 razy | |
| Marka akumulatora | PLB | |
| Konfiguracja baterii | 7 serii 3 równoległe | |
| Materiał | Plast ABS + powłoka aluminiowa (94-V0) | |
| Wymiary | 394 x 213 x 287 mm (13,2 kg) | |
| Zawartość opakowania | 1 x przenośny generator słoneczny, 1 x adapter zasilania, 1 x instrukcja obsługi | |
| Certyfikaty | FCC, CE, ROHS, PSE, raport UL, MSDS, UN38.3, Raport o wysyłce | |
- Akumulator LiFePO4 o dużej pojemności 1008Wh z ponad 2000 cyklami życia
- 1200W czystej mocy falowej AC (4 gniazda) dla wrażliwej elektroniki
- Wielokrotne opcje ładowania: adapter prądu stałego lub panel słoneczny (technologia MPPT)
- Kompleksowy system ochrony dla bezpiecznej pracy
- Uniwersalne opcje wyjścia, w tym USB QC3.0, porty PD typu C i porty DC
- Trwała konstrukcja z materiałów odpornych na ogień
- Przenośna konstrukcja z walizką (16 kg masy całkowitej)
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd.jest przedsiębiorstwem wysokiej technologii specjalizującym się w badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży przenośnych elektrowni.,Nowoczesna baza produkcyjna o powierzchni 1000 metrów kwadratowych, zaangażowana w dostarczanie bezpiecznych, wydajnych i przyjaznych środowisku rozwiązań magazynowania energii.
- Ponad 10 lat doświadczenia w rozwiązaniach energetycznych z dojrzałymi procesami produkcji
- Certyfikowana fabryka ISO 9001 z rygorystyczną kontrolą jakości od surowców do gotowych produktów
- Konkurencyjne ceny z bezpośrednimi korzyściami dla producenta
- Kolory produktów dostosowane do potrzeb użytkownika
- Kompleksowe międzynarodowe certyfikacje zgodności z rynkiem światowym
A: Jesteśmy profesjonalnym producentem z wieloletnim doświadczeniem w produktach energetycznych, oferującym usługi OEM.
A: MOQ wynosi jeden egzemplarz na projekt, dostępne są zamówienia mieszane.
O: Tak, próbki są dostępne do testowania. Opłaty za próbki zostaną przypisane do zamówień hurtowych.
A: Skontaktuj się z nami z wymaganiami, aby uzyskać indywidualną ofertę, w tym koszty wysyłki.

