Przenośna elektrownia o dużej mocy 5376Wh z wieloma interfejsami wyjściowymi i generatorem słonecznym z funkcją UPS
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Typ baterii | LiFePO4 | Pojemność baterii | 5376Wh/3,2 V. |
|---|---|---|---|
| Wejście AC | 1600 W MAKS | Ładowanie słoneczne | 650W 12-80 V/DC8.5A Max |
| Wyjście prądu przemiennego | 4 x wyjście czystej fali sinusoidalnej AC 230 V/110 V | Moc wyjściowa AC | 3000 W. |
| Wyjście prądu stałego USB | 4 x USB QC 3.0: 5 V ~ 9 V/2A Max 18W | Wyjście DC typu C | 2 x Port typ-C: 5 V ~ 15 V/3A 20V 5A 100W Max |
| Wyjście prądu stałego 5521 | 2 x 5521 DC Wyjście: 13,5 V/10A (napięcie regulowane) | Gniazdo cygar | 1 x gniazdo cygar: 13,5 V/10A (napięcie regulowane) |
| Przełączanie UPS | 10 ms | Temperatura pracy | -10℃-40℃ |
| Wymiary produktu | 470*290*545mm | Waga netto | 56 kg |
| Żywotność baterii | >2500 razy | ||
| Podkreślić | Przenośna elektrownia o dużej mocy 5376Wh,Generator słoneczny z wieloma interfejsami wyjściowymi,Funkcja UPS przenośna elektrownia |
||
| Przedmiot | Nazwa | T50 |
|---|---|---|
| Przenośny generator słoneczny | ||
| Parametry ogólne | Wbudowana bateria | LiFePO4 |
| Pojemność baterii | 5376 Wh/3,2 V | |
| Wejście prądu przemiennego | 1600 W MAKS | |
| Ładowanie panelu słonecznego | 650 W 12-80 V/DC 8,5 A Maks | |
| Czas pełnego naładowania | Wejście AC: 4 godziny | |
| Wyjście prądu stałego | 4 x USB QC 3.0: 5 V ~ 9 V/2 A MAKS. 18 W 2 porty typu c: 5 V ~ 15 V/3 A 20 V 5 A 100 W MAKS. Wyjście 2 X 5521 DC: 13,5 V/10 A (napięcie regulowane) 1 X gniazdo cygarowe: 13,5 V/10 A (napięcie regulowane) | |
| Wyjście prądu przemiennego | 4 x wyjście czystej fali sinusoidalnej AC 230 V/110 V | |
| Ciągła moc wyjściowa AC | 3000 W | |
| Temperatura robocza | -10 ℃ -40 ℃ | |
| Ochrona produktu | A. Zabezpieczenie przed zwarciem B. Zabezpieczenie nadprądowe C. Ochrona przeciwprzepięciowa D. Zabezpieczenie podnapięciowe mi. Zabezpieczenie przed przeciążeniem F. Ochrona przed nadmierną temperaturą | |
| Pakiet wliczony w cenę | 1 x przenośny generator słoneczny 1 x linia prądu przemiennego 1 x instrukcja obsługi | |
| Funkcja ładowania wejścia | Wsparcie linii AC | wsparcie |
| Wsparcie ładowania paneli słonecznych | wsparcie | |
| Wsparcie ładowania samochodu | wsparcie | |
| Bateria | Specyfikacje modelu baterii | Bateria LiFePo4 |
| Pojemność pojedynczego ogniwa | 15000 MAH | |
| Seria akumulatorów równoległa | Seria 14 8 równolegle | |
| Czas ładowania i rozładowania akumulatora | >2500 razy | |
| Struktura | Wymiar produktu | Dł.470*290*wys.560mm |
| Waga netto | około 56kg | |
| Opakowanie produktu | Opakowanie produktu | karton |
| Wymiary walizki | 605 x 425 x 655 mm | |
| Waga pojedynczej walizki | 65 kg | |
| Waga | 1 szt./CTN | |
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltdjest przedsiębiorstwem high-tech specjalizującym się w badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży przenośnych elektrowni. Dzięki 10-letniemu doświadczeniu w branży jesteśmy producentem posiadającym certyfikat ISO 9001, działającym w nowoczesnej bazie produkcyjnej o powierzchni 10 000 metrów kwadratowych, zaangażowanym w dostarczanie bezpiecznych, wydajnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie magazynowania energii.
- Posiadamy najlepszy zespół produkcyjny i sprzedażowy, zapewniający doskonałą obsługę dzięki zaawansowanemu sprzętowi do przetwarzania i konkurencyjnym cenom.
- Jako fabryka produkujemy towary po konkurencyjnych cenach i wysokiej jakości, przy ścisłej kontroli jakości od surowców po gotowe produkty.
- Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w energetyce oferujemy profesjonalną dojrzałość i stabilną jakość produktów, która spotkała się z powszechnym uznaniem.

